BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
"70052" Color Codes - Cross-Reference
found 23 paint color chips with a keyword of "70052" sorted by year


year make model name code sample Ford code Chrysler code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers RM BASF Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
Blue   WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 3159 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Blue   MX700524 12948 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Red   DT3187 70052 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
1950 Fruehauf Truck Fruehauf Red   70052 |Ditzler Book|
1950 Fruehauf Truck Red   70347 93-3422H also ppg 70052 and also ppg 71333
1956 Fleet Kentucky Trailer Trailer Red   DT3187 70052 Kentucky Mfg Co
1959 Kentucky Truck Trailer Red   70052 1952-77
1969 Fleet Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 93-90870 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845 |Dupont Fleet Book|
1990 Fleet AAA Motor Lines Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 2508, 246-90870, 93-90870 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Bloomington MN City of Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Borg-Warner Leasing Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Buffalo NY City of Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845 Sanitation
1990 Fleet Edward Corp-Warren OH Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet General Electric Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Georgia Pacific Corp Dark Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845 Ford color
1990 Fleet New York State Thruway Authority Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Ohio Fast Freight Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Purity Bakery Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Regional Transit Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Sacramento Transit Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Sacremento County of Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Shasta Beverage Medium Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845
1990 Fleet Standard Oil Company Blue   M0829, WT8191, MX700528 13601 1194, 3430, 7149, 93-3430 17401 3159 4XH3, 4XH3 10184 J5-1845 Ohio
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)