BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - Ditzler PPG 4337 Cross-Reference
Paint codes for 2013 GM XTS "Black Raven"

year make model name code sample GM code Ditzler PPG Dupont RM BASF Glasurit Autocolor Sherwin Williams comment
GM Black   WA8555 4337 JBM2 semi-gloss, 88-99, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Black 20  WA8555 4337 TA52B 87-90, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Black 41  WA8555 4337 5AX5B 88-99, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Black 41  WA8555 4337 TD15B autocolor SG05 gray undercoat, 83-85, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Black 41U  WA8555 4337 2LF4B autocolor SG05 gray undercoat, 90-93, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
1988 Black   4337 F0211 5AX5B 2-coat, |Autocolor CT Colour Register Nov 2011|
1988 Black   4337 F0211 EYC9 2-coat, |Autocolor CT Colour Register Nov 2011|
1992 GM Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1992 Saturn Saturn Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1993 GM Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1993 Saturn Saturn Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1994 Saturn Saturn Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1997 Saturn Saturn Black 41  WA8555 4337 F0214 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1998 GMC GMC Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756 Full Pickup, Jimmy S15, Sonoma, Suburban, Yukon
1998 GMC Jimmy Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1998 GMC Sonoma Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1998 GMC Suburban Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1998 GMC Yukon Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Buick Buick Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Cadillac Cadillac Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756 Deville Eldorado Escalade Seville
1999 Cadillac Deville Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Cadillac Eldorado Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Cadillac Escalade Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Cadillac Seville Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Chevrolet Chevrolet Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 GM Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Oldsmobile Oldsmobile Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Pontiac Pontiac Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
1999 Saturn Saturn Black 41  WA8555 4337 F0214 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Buick Buick Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756 Century Lesabre Park Avenue Regal
2000 Buick Century Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Buick LeSabre Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Buick Park Avenue Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Buick Regal Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Cadillac Cadillac Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756 Deville Eldorado Escalade Seville
2000 Cadillac Deville Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Cadillac Eldorado Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Cadillac Escalade Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Cadillac Seville Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Chevrolet Cavalier Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Chevrolet Chevrolet Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Chevrolet Impala Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Chevrolet Lumina Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Chevrolet Malibu Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 Chevrolet Monte Carlo Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 GM Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 GMC Envoy Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 GMC GMC Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756 Envoy, Full Pickup, Jimmy S15, Savana, Sierra, Sonoma, Yukon
2000 GMC Jimmy Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
2000 GMC Savana Black 41  WA8555 4337 F0211 824153 GM-8555GM8555 EYC9, 5AX5B 33756
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)