BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - Ditzler PPG 9495 Cross-Reference
Paint codes for 1994 Honda Vigor "Granada Black"

year make model name code sample Ditzler PPG Dupont RM BASF Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
Black   9495 N8113 13421 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Acura Granada Black NH503P  9495 P131B pearl, 1985, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Honda Blackburn NH80M  9495 0670B metallic, 1981-1987, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Honda Blackburn NH80M  9495 2FD9M metallic, 1981-1987, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Honda Blackburn NH80M  9495 BLW9B metallic, 1981-1993, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Honda Granada Black NH503P  9495 P131B pearl, 1985, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Honda Granada Black NH503P-5  9495 P131B pearl, 1993, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
1982 Honda Black Burn NH80M  9495 N8113 16322 23147 35788 also Blackburn, also Porcsche Montego Black Dupont H8291
1983 Honda Black Burn NH80M  9495 N8113 16322 23147 35788 Civic
1984 Porsche Montego Black LY9V  9495 H8291 16322 23147 35788
1985 Honda Black Burn NH80M  9495 N8113 16322 23147 35788 Civic
1985 International Harvester Truck Black 010  9495 N8113 Custom, |IH MT-90 Parts Merchandising Catalog|, ppg/name best guess
1986 Honda Blackburn NH80M  9495 N8113 16322 23147 35788 CRX
1986 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Prelude
1987 Honda Blackburn NH80M  9495 N8113 16322 23147 35788 Civic
1987 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Prelude
1988 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Legend Prelude
1989 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Legend Prelude
1990 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Legend Prelude
1991 Honda Granada Black Pearl NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Legend Prelude
1992 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Legend Prelude Vigor
1993 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Civic Integra Legend Prelude Vigor
1994 Acura Acura Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Legend Vigor
1994 Acura Legend Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1994 Acura Vigor Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1994 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Civic Integra Legend Prelude Vigor
1994 Honda Accord Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1994 Honda Civic Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1994 Honda Integra Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1994 Honda Prelude Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1995 Acura Acura Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Legend
1995 Acura Legend Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1995 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Civic Integra Legend Prelude
1995 Honda Accord Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1995 Honda Civic Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1995 Honda Integra Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1995 Honda Prelude Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1996 Acura Acura Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Legend
1996 Acura Legend Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1996 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Accord Civic Integra Legend Prelude
1996 Honda Accord Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1996 Honda Civic Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1996 Honda Integra Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1996 Honda Prelude Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1997 Honda Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788 Civic Delsol Integra
1997 Honda Civic Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1997 Honda del Sol Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
1997 Honda Integra Granada Black NH503P  9495 K8693 16322 23147 35788
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)