BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - Dupont 246-6276 Cross-Reference
Paint codes for 1960 GM "Omaha Orange"

year make model name code sample Ford code GM code Chrysler code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers RM BASF Autocolor Spies Hecker Sikkens Martin Senour Sherwin Williams comment
1929 Fleet Cincinnati Car Company Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1930 Chevrolet Chevrolet Omaha Orange   WT5351 WE5108 DT5068 60156 31, 246-6276, 93-083, 70106 1023 1597, 3411 7JL8, 7JL8B 29345 FLNA2008 116 3953, 8900
1931 Chevrolet Chevrolet Omaha Orange   WT5351 WE5108 DT5068 60156 31, 246-6276, 93-083, 70106 1023 1597, 3411 7JL8, 7JL8B 29345 FLNA2008 116 3953, 8900
1933 Chevrolet Chevrolet Omaha Orange   WT5351 WE5108 DT5068 60156 31, 246-6276, 93-083, 70106 1023 1597, 3411 7JL8, 7JL8B 29345 FLNA2008 116 3953, 8900
1936 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1937 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1937 Fleet GMC Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1938 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1938 Fleet GMC Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1939 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1940 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1941 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1942 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1943 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1944 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1945 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1946 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1947 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1947 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1947 Chevrolet Fleet Omaha Orange 361, 262  DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1948 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1948 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1949 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1949 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1950 Fleet Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492 |Ditzler Book|
1950 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1950 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1951 Fleet Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492 |1951 Dupont Bulletin Number 10| form A-1624 2-51-60M
1951 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1951 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1951 Chevrolet Fleet Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1951 Highway Truck Orange   80156 31, 93-082, 246-6276
1952 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1952 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 31, 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1952 Chevrolet Fleet Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1952 Highway Truck Orange   80156 31, 93-082, 246-6276
1953 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1953 Chevrolet Fleet Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1953 Highway Truck Orange   80156 31, 93-082, 246-6276
1954 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1954 Chevrolet Fleet Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1954 Highway Truck Orange   80156 31, 93-082, 246-6276
1955 Diamond T Truck Omaha Orange   60156 31, 246-6276, 93-082 1597, 3411 7JL8, 7JL8B 29345 FLNA2008
1955 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
1955 Chevrolet Chevy Truck Omaha Orange   DT5077 60001 246-6276, 93-082 116, 10774 2492
1955 GMC GMC Omaha Orange WT5351 WE5108 DT5068 60156 31, 93-082, 246-6276, 70106 1023 1597, 3411 7JL8, 7JL8B 29345 FLNA2008 116 3953, 8900
1955 Highway Truck Orange   80156 31, 93-082, 246-6276
1956 Diamond T Truck Omaha Orange   60156 31, 246-6276, 93-082 1597, 3411 7JL8, 7JL8B 29345 FLNA2008
1956 Fleet Challenger Trailer Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492 Challenger Trailer Co
1956 Fleet Chevrolet Truck Omaha Orange   MX706229 DT5077 60001 93-082, 246-6276, 31 116, 10774, 98L-1010 2492
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)