BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - Dupont B9810 Cross-Reference
Paint codes for 2001 GM Hummer "Pewter"

year make model name code sample Ford code GM code Ditzler PPG Dupont RM BASF Glasurit Autocolor Sherwin Williams comment
1989 Ford Midnight Currant Red 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1989 Lincoln Lincoln Midnight Currant Red 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1989 Mercury Mercury Midnight Currant Red 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1990 Ford Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1990 Lincoln Lincoln Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1990 Mercury Mercury Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1991 Ford Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1991 Ford Crown Victoria Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1991 Ford Taurus Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1991 Mercury Mercury Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1994 Ford Midnight Currant Red EE, 9G  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1994 Ford Crown Victoria Midnight Currant Red EE  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1994 Mercury Mercury Midnight Currant Red EE  M6381 4173 B9810 19057 FDU-6381FDU6381
1998 Buick Buick Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Century, Regal
1998 Chevrolet Blazer Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Camaro Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 prebuild for 1999
1998 Chevrolet Chevrolet Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Lumina, Monte Carlo
1998 Chevrolet Chevy Truck Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Corvette Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Lumina Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Monte Carlo Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Silverado Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Suburban Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Tahoe Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GM Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GMC GMC Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Full Pickup, Jimmy S15, Sonoma, Suburban, Yukon
1998 GMC Jimmy Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GMC Sonoma Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GMC Suburban Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GMC Yukon Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Oldsmobile Oldsmobile Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Bravada
1998 Isuzu Pewter 11, U382E  WA382E 5377 B9810 28019 JAF5M, JAF4B 54690 Hombre
1999 Buick Buick Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Cadillac Cadillac Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 metallic, Escalade
1999 Cadillac Escalade Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 metallic
1999 Chevrolet Blazer Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Camaro Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Chevrolet Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Chevy Truck Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 CK pickup, sierra, silverado, suburban, S10, jimmy, blazer, sonoma,tahoe, yukon
1999 Chevrolet Corvette Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Lumina Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Monte Carlo Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Silverado Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Suburban Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Tahoe Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GM Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC GMC Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Jimmy, Sierra, Sonoma, Suburban, Yukon
1999 GMC Jimmy Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC Sierra Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC Sonoma Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)