BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - WA382E Cross-Reference
Paint codes for 1998 GM Silverado "Pewter"
GM paint codes WA382E or 382E or L382E or U382E

year make model name code sample GM code Ditzler PPG Dupont RM BASF Glasurit Autocolor Sherwin Williams comment
GM Pewter   MGW9B metallic, 98, alt gm code WA382E but more yellow, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Pewter 11  WA382E 5377 JAF5B metallic, 98-99, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
1998 Buick Buick Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Century, Regal
1998 Chevrolet Blazer Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Camaro Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 prebuild for 1999
1998 Chevrolet Chevrolet Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Lumina, Monte Carlo
1998 Chevrolet Chevy Truck Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Corvette Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Lumina Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Monte Carlo Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Silverado Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Suburban Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Chevrolet Tahoe Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GM Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GM Pewter   WA121E 36622 KXA7 underhood color with WA382E
1998 GMC GMC Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Full Pickup, Jimmy S15, Sonoma, Suburban, Yukon
1998 GMC Jimmy Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GMC Sonoma Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GMC Suburban Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 GMC Yukon Pewter P33, 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1998 Oldsmobile Oldsmobile Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Bravada
1998 Isuzu Pewter 11, U382E  WA382E 5377 B9810 28019 JAF5M, JAF4B 54690 Hombre
1999 Buick Buick Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Cadillac Cadillac Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 metallic, Escalade
1999 Cadillac Escalade Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 metallic
1999 Chevrolet Blazer Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Camaro Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Chevrolet Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Chevy Truck Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 CK pickup, sierra, silverado, suburban, S10, jimmy, blazer, sonoma,tahoe, yukon
1999 Chevrolet Corvette Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Lumina Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Monte Carlo Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Silverado Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Suburban Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Chevrolet Tahoe Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GM Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC GMC Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 Jimmy, Sierra, Sonoma, Suburban, Yukon
1999 GMC Jimmy Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC Sierra Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC Sonoma Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC Suburban Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 GMC Yukon Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Pontiac Firebird Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Pontiac Pontiac Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
1999 Isuzu Pewter U382E  WA382E 5377 B9810 28019 JAF5M, JAF4B 54690
2000 Cadillac Cadillac Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 metallic, Escalade
2000 Cadillac Escalade Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690 metallic
2000 Chevrolet Blazer Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
2000 Chevrolet Camaro Light Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
2000 Chevrolet Chevrolet Pewter 11  WA382E 5377 B9810 28019 GM-382EGM382E JAF5M, JAF4B 54690
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)