BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
1970 Color Codes - AMC Paint Cross-Reference
Page 1 of 2: found 90 paint color chips with a year of 1970, manufacturer of "AMC"


year make model name code sample GM code Chrysler code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers RM BASF Autocolor Sikkens Martin Senour Sherwin Williams comment
1970 AMC Electric Blue B6  2244 5083LH, 5083AH, 5083D 2395 spring 1970 color
1970 AMC Black P1  WA0848 DT4004 9000, 9300 99L, 93-005 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
1970 AMC Big Bad Blue P2  2111 5079L, 5079A, 5079B 8246 2193 HGJ1 FLNA5024 2999, 3050
1970 AMC Big Bad Orange P3  2114 5080LH, 5080A, 5080DH 8247 2194 HGF8 2995
1970 AMC Big Bad Green P4  DT7696 2115 5081L, 5081A, 5081D 8248 2195 HGM6 3000
1970 AMC Matador Red P39  71561 4784LM, 4784H, 4784DH 5127 A1895F
1970 AMC Hialeah Yellow P58  81606 5189L, 5189A, 5189D 5369 A1937
1970 AMC Frost White P72  8616 4662L, 4662, 4662D 8143 1292
1970 AMC Bittersweet Orange P79  2012 5008LH, 5008H, 5008DH 5688 2077
1970 AMC Bayshore Blue P82  2118 5162L, 5162A, 5162D 11000 2236
1970 AMC Commodore Blue P84  2119 5163LH, 5163A, 5163D 11001 2237 1895 99079
1970 AMC Sea Foam Aqua P85  2120 5164L, 5164A, 5164D 11002 2238
1970 AMC Mosport Green P86  2121 5165L, 5165A, 5165D 11003 2239
1970 AMC Glen Green P87  2122 5166L, 5166A, 5166D 11004 2240
1970 AMC Golden Lime P90  2123 5167L, 5167A, 5167D 11005 2241
1970 AMC Tijuana Tan P91  2124 5168L, 5168A, 5168D 11006 2242
1970 AMC Moroccan Brown P94  2125 5169L, 5169A, 5169D 11007 2243
1970 AMC Sonic Silver P95  2126 5170L, 5170A, 5170D 11008 2244
1970 AMC AMX Electric Blue B6  2244 5083LH, 5083AH, 5083D 2395
1970 AMC AMX Classic Black P1  WA0848 DT4004 9000, 9300 99L, 93-005 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
1970 AMC AMX Big Bad Blue P2  2111 5079L, 5079A, 5079B 8246 2193 HGJ1 FLNA5024 2999, 3050
1970 AMC AMX Big Bad Orange P3  2114 5080LH, 5080A, 5080DH 8247 2194 HGF8 2995
1970 AMC AMX Big Bad Green P4  DT7696 2115 5081L, 5081A, 5081D 8248 2195 HGM6 3000
1970 AMC AMX Matador Red P39  71561 4784LM, 4784H, 4784DH 5127 A1895F
1970 AMC AMX Hialeah Yellow P58  81606 5189L, 5189A, 5189D 5369 A1937
1970 AMC AMX Frost White P72  8616 4662L, 4662, 4662D 8143 1292
1970 AMC AMX Bittersweet Orange P79  2012 5008LH, 5008H, 5008DH 5688 2077
1970 AMC AMX Bayshore Blue P82  2118 5162L, 5162A, 5162D 11000 2236
1970 AMC AMX Commodore Blue P84  2119 5163LH, 5163A, 5163D 11001 2237 1895 99079 thanks! 70Donohue390
1970 AMC AMX Sea Foam Aqua P85  2120 5164L, 5164A, 5164D 11002 2238
1970 AMC AMX Mosport Green P86  2121 5165L, 5165A, 5165D 11003 2239
1970 AMC AMX Glen Green P87  2122 5166L, 5166A, 5166D 11004 2240
1970 AMC AMX Golden Lime P90  2123 5167L, 5167A, 5167D 11005 2241
1970 AMC AMX Tijuana Tan P91  2124 5168L, 5168A, 5168D 11006 2242
1970 AMC AMX Moroccan Brown P94  2125 5169L, 5169A, 5169D 11007 2243
1970 AMC AMX Sonic Silver P95  2126 5170L, 5170A, 5170D 11008 2244
1970 AMC Gremlin Black P1  WA0848 DT4004 9000, 9300 99L, 93-005 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
1970 AMC Gremlin Big Bad Blue P2  2111 5079L, 5079A, 5079B 8246 2193 HGJ1 FLNA5024 2999, 3050
1970 AMC Gremlin Big Bad Orange P3  2114 5080LH, 5080A, 5080DH 8247 2194 HGF8 2995
1970 AMC Gremlin Big Bad Green P4  DT7696 2115 5081L, 5081A, 5081D 8248 2195 HGM6 3000
1970 AMC Gremlin Matador Red P39  71561 4784LM, 4784H, 4784DH 5127 A1895F
1970 AMC Gremlin Hialeah Yellow P58  81606 5189L, 5189A, 5189D 5369 A1937
1970 AMC Gremlin Frost White P72  8616 4662L, 4662, 4662D 8143 1292
1970 AMC Gremlin Bittersweet Orange P79  2012 5008LH, 5008H, 5008DH 5688 2077
1970 AMC Gremlin Bayshore Blue P82  2118 5162L, 5162A, 5162D 11000 2236
1970 AMC Gremlin Commodore Blue P84  2119 5163LH, 5163A, 5163D 11001 2237 1895 99079
1970 AMC Gremlin Sea Foam Aqua P85  2120 5164L, 5164A, 5164D 11002 2238
1970 AMC Gremlin Mosport Green P86  2121 5165L, 5165A, 5165D 11003 2239
1970 AMC Gremlin Glen Green P87  2122 5166L, 5166A, 5166D 11004 2240
1970 AMC Gremlin Golden Lime P90  2123 5167L, 5167A, 5167D 11005 2241
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)