Back | PaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference |
2008 Color Codes - Cadillac Paint Cross-Reference |
found 26 paint color chips with a year of 2008, model of "Cadillac" |
year | make | model | name | code | sample | GM code | Ditzler PPG | Dupont | RM BASF | Glasurit | Autocolor | Sherwin Williams | comment | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Cadillac | Cadillac | Mary Kay Pink | 08 | WA590Q | 917981 | 824484 | 7DDRB | 80808, 80809M | STS,DTS | |||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Goldstream | 11 | WA506Q | 917975 | 79715 | XLR | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Black Cherry | 12 | WA519Q | 917965 | 79719 | CTS,DTS,STS,SRX | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Cosmic Quartz | 14 | WA308N | 908592 | 71326 | DTS | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Blue Chip | 25 | WA722J | 5833 | P0987 | 249948 | YVJ7B | 63532 | CTS,DTS,STS,SRX,Escalade | ||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Thunder Gray | 30 | WA417P | 912803 | 75602 | CTS,STS,SRX | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Golden Quartz | 36 | WA410P | 912696 | 75598 | XLR | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | White | 40 | WA8554 | 4318 | B8469 | GM-8554 | 44169 | DTS | |||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Raven Black | 41 | WA8555 | 4337 | F0211 | 824153 | GM-8555 | EYC9, 5AX5B | 33756 | CTS,DTS,STS,XLR,SRX,Escalade | |||
2008 | Cadillac | Cadillac | Stealth Gray | 46 | WA928L | 6220 | 65724 | Escalade | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Gold Mist | 51 | WA316N | 908593 | 71327 | CTS,DTS,STS,SRX,Escalade | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Radiant Bronze | 53 | WA317N | 908546 | 71328 | CTS,STS | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Cognac Frost | 54 | WA472P | 915634 | 77396, 77397M | STS,DTS | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Hot Lava Orange | 56 | WA913L | 6218 | 65581 | CTS | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Quicksilver | 59 | WA926L | 6235 | 66693 | Escalade | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Sonoma Jewel | 66 | WA412P | 912800 | 920035 | 5TRTB | 75599 | Escalade | |||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Light Platinum | 67 | WA994L | 6229 | 66691 | CTS,DTS,STS,XLR,SRX | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Double Espresso | 76 | WA518Q | 917966 | 906692 | 7CYP, 7CYPB | 79718 | DTS | |||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Sunset Blue | 78 | WA400P | 912616 | 75591 | CTS,STS,SRX | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Infrared | 80 | WA301N | 908589 | 71323, 49762 | Escalade | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Elektra Blue | 85 | WA512Q | 917976 | 81466, 81467M | XLR | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Crystal Red | 89 | WA505Q | 915635 | 824466 | 6KWFB | 80748 | CTS,DTS,XLR,SRX | |||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Blue Diamond | 96 | WA580Q | 917980 | 80904, 80905 | DTS | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | White Diamond | 98 | WA800J | 5851, 5852 | P0984, P0985 | 824474 | YVJ6B | 64003, 64004 | CTS,DTS,STS,SRX,Escalade | ||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Gunmetal | 99 | WA368N | 908547 | 71910 | DTS | |||||||
2008 | Cadillac | Cadillac | Black Ice | GAR | WA501Q | 917964 | 805053 | 7CYMB | 79711 | DTS |
(C) 2010 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format) |