BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Ford Color Codes - MX700565 Cross-Reference
found 49 paint color chips with a Ford paint code of "MX700565" sorted by year


year make model name code sample Ford code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
Blue     Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Pepsi Blue    Pepsi  Blue, PPG: 13411, Dupont: 7257, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 7257 17396 8HP1 10179 J5-1842
1934 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 159, 208  1934 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1934 GMC GMC Boatswain Blue 159, 208  1934 GMC Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1935 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 159, 208  1935 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1936 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  1936 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1936 Chevrolet Fleet Boatswain Blue 269  1936 Chevrolet Fleet Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 commercial vehicles
1937 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue   1937 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1938 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  1938 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1938 Chevrolet Fleet Boatswain Blue   1938 Chevrolet Fleet Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 commercial vehicles
1939 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  1939 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1940 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  1940 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1941 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, T195  1941 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1942 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, T265  1942 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1944 Chevrolet Fleet Boatswain Blue   1944 Chevrolet Fleet Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1946 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, 234M  1946 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 234M combo
1950 Fleet Boatswain Blue   1950 Fleet  Boatswain Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Ditzler Book|, Fruehauf
1950 Fruehauf Truck Blue   1950 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1951 Fleet Blue   1951 Fleet  Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |1951 Dupont Bulletin Number 10| form A-1624 2-51-60M
1951 Fruehauf Truck Blue   1951 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1952 Fruehauf Truck Blue   1952 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1953 Fruehauf Truck Blue   1953 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1954 Fruehauf Truck Blue   1954 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1955 Fruehauf Truck Blue   1955 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1956 Fruehauf Truck Blue   1956 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1957 Fruehauf Truck Blue   1957 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1958 Fruehauf Truck Blue   1958 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1959 Fruehauf Truck Blue   1959 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1960 Fruehauf Truck Blue   1960 Fruehauf Truck Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1964 Fleet Atlantic Coast Rail Road Blue   1964 Fleet Atlantic Coast Rail Road Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 98L-1006,90T-112,112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Butter Krust Bakery Blue   1964 Fleet Butter Krust Bakery Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 98L-1006,90T-112,112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 Corpus Christi TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Crouse Cartage Company Blue   1964 Fleet Crouse Cartage Company Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 98L-1006,90T-112,112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 Fort Dodge IA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Forest Hill Dairy Blue   1964 Fleet Forest Hill Dairy Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Memphis TN, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Knudson Creamery Blue   1964 Fleet Knudson Creamery Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Los Angeles CA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Piggly Wiggly Company Blue   1964 Fleet Piggly Wiggly Company Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Memphis TN, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Red Ball Motor Freight Lines Blue   1964 Fleet Red Ball Motor Freight Lines Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Dallas TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Richter Baking Company Blue   1964 Fleet Richter Baking Company Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Corpus Christi TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Roadway Express Blue   1964 Fleet Roadway Express Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Willig Freight Lines Blue   1964 Fleet Willig Freight Lines Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 San Francisco CA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Ford Fleet Blue MX700565  1964 Ford Fleet Blue, Ford: MX700565, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063 MX700565 10039, QDE227 93-2063 |Dupont form A-33538-20M-12-63|
1969 Fleet Blue   1969 Fleet  Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Dupont Fleet Book|
1969 Fleet Frito-Lay Blue   1969 Fleet Frito-Lay Blue, PPG: 10039,QDE227, Dupont: 93-2063, Sherwin Williams: 3820, Martin Senour: 112,98L-1006,90T-112 MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Dupont Fleet Book|, Atlanta Georgia
1990 Fleet Atlanta Water Works Blue   1990 Fleet Atlanta Water Works Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842 Ford color
1990 Fleet Blue Line Express Blue   1990 Fleet Blue Line Express Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Olympia Brewing Company Blue   1990 Fleet Olympia Brewing Company Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Pee Dee Lease Company Blue   1990 Fleet Pee Dee Lease Company Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Roadway Express Blue   1990 Fleet Roadway Express Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Smith Transport Ltd Dark Blue   1990 Fleet Smith Transport Ltd Dark Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Pepsi Blue   1990 Pepsi  Blue, PPG: 13411, Dupont: 2063,20633,7257,93-2063,N442, Sherwin Williams: J5-1842, Martin Senour: 10179, Acme: 17396, Autocolor: 8HP1 WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842 Atlantic City
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)