BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Ford Color Codes - MX700565 Cross-Reference
Paint codes for 1938 GM Fleet "Boatswain Blue"

year make model name code sample Ford code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Pepsi Blue   WT8142, MX700565 13411 7257 17396 8HP1 10179 J5-1842
1934 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 159, 208  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1934 GMC GMC Boatswain Blue 159, 208  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1935 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 159, 208  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1936 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1936 Chevrolet Fleet Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 commercial vehicles
1937 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1938 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1938 Chevrolet Fleet Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 commercial vehicles
1939 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1940 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1941 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, T195  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1942 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, T265  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1944 Chevrolet Fleet Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1946 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, 234M  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 234M combo
1950 Fleet Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Ditzler Book|, Fruehauf
1950 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1951 Fleet Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |1951 Dupont Bulletin Number 10| form A-1624 2-51-60M
1951 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1952 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1953 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1954 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1955 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1956 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1957 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1958 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1959 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1960 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1964 Fleet Atlantic Coast Rail Road Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Butter Krust Bakery Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 Corpus Christi TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Crouse Cartage Company Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 Fort Dodge IA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Forest Hill Dairy Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Memphis TN, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Knudson Creamery Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Los Angeles CA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Piggly Wiggly Company Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Memphis TN, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Red Ball Motor Freight Lines Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Dallas TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Richter Baking Company Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Corpus Christi TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Roadway Express Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Willig Freight Lines Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 San Francisco CA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Ford Fleet Blue MX700565  MX700565 10039, QDE227 93-2063 |Dupont form A-33538-20M-12-63|
1969 Fleet Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Dupont Fleet Book|
1969 Fleet Frito-Lay Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Dupont Fleet Book|, Atlanta Georgia
1990 Fleet Atlanta Water Works Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842 Ford color
1990 Fleet Blue Line Express Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Olympia Brewing Company Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Pee Dee Lease Company Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Roadway Express Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Fleet Smith Transport Ltd Dark Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842
1990 Pepsi Blue   WT8142, MX700565 13411 2063, 20633, 7257, 93-2063, N442 17396 8HP1 10179 J5-1842 Atlantic City
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)