Example of 1993 GM Black
See more information on 1993 GM Black or See all paints named "Black" See other Black 1993 GM paint shades or See all Black GM paint shades which is cool, but could be a lot of information.
Examples of paint code 1993 GM Black (click on image for larger/detailed view)
Usage list 1993 GM Black paint
(more information)
| year | manuf | model | code | paint name | comment |
| Fleet | Frito-Lay | | Black | |
| Fleet | Pepsi | | Black | |
| 1959 | GM | Chevy Truck | 700 | Jet Black | |
| 1960 | GM | Chevy Truck | 700 | Jet Black | |
| 1961 | GM | Chevy Truck | 700 | Jet Black | |
| 1962 | GM | Chevy Truck | 500 | Jet Black | |
| 1963 | GM | Chevy Truck | 500 | Jet Black | also 530(L) |
| 1964 | GM | Chevy Truck | 500 | Black | |
| 1965 | GM | Chevy Truck | 500 | Black | |
| 1966 | GM | Chevy Truck | 500 | Black | |
| 1972 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
| 1973 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
| 1974 | Ford | Ford Truck | | Black | Linehaulers |
| 1974 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
| 1975 | Ford | Ford Truck | | Black | Linehaulers |
| 1975 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
| 1981 | Ford | | 1C | Black | |
| 1981 | Ford | Lincoln | 1C | Black | |
| 1981 | Ford | MarkV | 1C | Black | |
| 1981 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1981 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1981 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
| 1981 | GM | Buick | 19 | Black | |
| 1981 | GM | Cadillac | 19 | Sable Black | |
| 1981 | GM | Camaro | 19 | Black | |
| 1981 | GM | Chevrolet | 19 | Black | |
| 1981 | GM | Corvette | 19 | Black | |
| 1981 | GM | Firebird | 19 | Black | |
| 1981 | GM | Oldsmobile | 19 | Black | |
| 1981 | GM | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
| 1982 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1982 | Ford | | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Cougar | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Escort | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Lincoln | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | MarkV | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Tempo | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
| 1982 | Ford | Topaz | 1C | Black | |
| 1982 | GM | Chevy Truck | 19 | Black | |
| 1982 | GM | Corvette | 19 | Black | |
| 1982 | GM | Firebird | 19 | Black | |
| 1983 | Chrysler | Fleet | DT4004 | Black | Ditzler PPG Form 8302 |
| 1983 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1983 | Ford | | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Cougar | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Escort | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Lincoln | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | MarkV | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Tempo | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
| 1983 | Ford | Topaz | 1C | Black | |
| 1983 | GM | Buick | 19 | Black | |
| 1983 | GM | Chevrolet | 19 | Black | |
| 1983 | GM | Chevy Truck | 19 | Black | |
| 1983 | GM | Firebird | 19 | Black | |
| 1983 | GM | Oldsmobile | 19 | Black | |
| 1983 | GM | Pontiac | 19 | Black | |
| 1984 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1984 | Ford | | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Cougar | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Escort | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Lincoln | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Lincoln | 1R | Black | |
| 1984 | Ford | MarkV | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Tempo | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
| 1984 | Ford | Topaz | 1C | Black | |
| 1984 | GM | Corvette | 19,41 | Black | |
| 1984 | GM | Firebird | 19 | Black | |
| 1985 | Chrysler | | TX9 | Black | |
| 1985 | Chrysler | Dodge | TX9 | Black | |
| 1985 | Chrysler | Dodge Truck | TX8 | Black | clearcoat, rampage, scamp, van, wagon |
| 1985 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | pickup |
| 1985 | Chrysler | Plymouth | TX9 | Black | |
| 1985 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1985 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1985 | GM | | 41 | Black | base & clear coat |
| 1985 | GM | Buick | 41 | Black | base & clear coat |
| 1985 | GM | Cadillac | 41 | Black | base & clear coat |
| 1985 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1985 | GM | Firebird | 19 | Black | |
| 1985 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | base & clear coat |
| 1985 | GM | Pontiac | 41 | Black | base & clear coat |
| 1986 | Chrysler | | TX8 | Black | |
| 1986 | Chrysler | Dodge | TX8 | Black | |
| 1986 | Chrysler | Dodge Truck | X8 | Black | sport utility, van & wagon, dakota pickup |
| 1986 | Chrysler | Dodge Truck | X9 | Black | truck |
| 1986 | Chrysler | Plymouth | TX8 | Black | |
| 1986 | Ford | | 1C | Black | Crown Victoria, Country Squire, Thunderbird, Taurus, LTD, Tempo Mustang, Escort |
| 1986 | Ford | | 1R | Black | |
| 1986 | Ford | Lincoln | 1C | Black | |
| 1986 | Ford | Lincoln | 1R | Black | |
| 1986 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1986 | Ford | Mercury | 1R | Black | |
| 1986 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1986 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
| 1986 | GM | | 41 | Black | base & clear coat |
| 1986 | GM | Buick | 41 | Black | base & clear coat |
| 1986 | GM | Cadillac | 41 | Black | base & clear coat |
| 1986 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1986 | GM | Chevrolet | 41 | Black | base & clear coat |
| 1986 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1986 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1986 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | base & clear coat |
| 1986 | GM | Pontiac | 41 | Black | base & clear coat |
| 1986 | International Harvester | | 001 | Black Canyon | |
| 1987 | Chrysler | | DX8 | Black | |
| 1987 | Chrysler | Dodge | DX8 | Black | |
| 1987 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | truck |
| 1987 | Chrysler | Plymouth | DX8 | Black | |
| 1987 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1987 | Ford | | 1C | Black | |
| 1987 | Ford | | 1R | Black | |
| 1987 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | |
| 1987 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | lower body accent |
| 1987 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | bumper/cladding |
| 1987 | Ford | Lincoln | 1C | Black | |
| 1987 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1987 | Ford | Mercury | 1R | Black | |
| 1987 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1987 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
| 1987 | Ford | Thunderbird | 1R | Black | |
| 1987 | GM | | 41 | Black | clearcoat |
| 1987 | GM | Buick | 41 | Black | clearcoat |
| 1987 | GM | Cadillac | 41 | Black | clearcoat |
| 1987 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1987 | GM | Chevrolet | 41 | Black | clearcoat |
| 1987 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1987 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1987 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | clearcoat |
| 1987 | GM | Pontiac | 41 | Black | clearcoat |
| 1988 | AMC | | P1 | Classic Black | clearcoat, also alliance encore premier |
| 1988 | AMC | Jeep | P1 | Classic Black | clearcoat, cherokee comanche wagoneer grand wagoneer |
| 1988 | Chrysler | | DX8 | Black | |
| 1988 | Chrysler | | FX6 | Classic Black | |
| 1988 | Chrysler | Dodge | DX8 | Black | |
| 1988 | Chrysler | Dodge | FX6 | Classic Black | |
| 1988 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | van wagon |
| 1988 | Chrysler | Dodge Truck | X8 | Black | dakota caravan pickup voyager ramcharger |
| 1988 | Chrysler | Eagle | FX6 | Classic Black | premier |
| 1988 | Chrysler | Plymouth | DX8 | Black | |
| 1988 | Chrysler | Plymouth | FX6 | Classic Black | |
| 1988 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1988 | Ford | | 1C | Black | |
| 1988 | Ford | | 1R | Black | |
| 1988 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | |
| 1988 | Ford | Lincoln | 1C | Black | |
| 1988 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1988 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1988 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
| 1988 | Ford | Tracer | 1C | Black | |
| 1988 | GM | Buick | 19 | Black | |
| 1988 | GM | Buick | 41 | Black | clearcoat |
| 1988 | GM | Cadillac | 19 | Black | |
| 1988 | GM | Cadillac | 41 | Black | clearcoat |
| 1988 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1988 | GM | Chevrolet | 19 | Black | |
| 1988 | GM | Chevrolet | 41 | Black | clearcoat |
| 1988 | GM | Chevy Truck | 20 | Black | MV |
| 1988 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1988 | GM | Fiero | 41 | Black | |
| 1988 | GM | Firebird | 19 | Black | |
| 1988 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1988 | GM | Oldsmobile | 19 | Black | |
| 1988 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | clearcoat |
| 1988 | GM | Pontiac | 19 | Black | |
| 1988 | GM | Pontiac | 41 | Black | clearcoat |
| 1989 | Chrysler | | DX8 | Black | |
| 1989 | Chrysler | Dodge | DX8 | Black | |
| 1989 | Chrysler | Dodge Truck | DX8 | Black | |
| 1989 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | |
| 1989 | Chrysler | Eagle | DX8 | Black | premier |
| 1989 | Chrysler | Jeep | FX6,P1 | Black | |
| 1989 | Chrysler | Jeep | HX5,P1 | Black | |
| 1989 | Chrysler | Plymouth | DX8 | Black | |
| 1989 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1989 | Ford | | 1C | Black | |
| 1989 | Ford | Ford Truck | 1C | Black | |
| 1989 | Ford | Ford Truck | 1R | Black | |
| 1989 | Ford | Lincoln | 12 | Ebony | |
| 1989 | Ford | Mercury | 1C | Black | |
| 1989 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
| 1989 | Ford | Probe | C1 | Black | |
| 1989 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | also Super Coupe |
| 1989 | Ford | Tracer | 1C | Black | |
| 1989 | GM | | 19 | Black | also WA0848 |
| 1989 | GM | | 41 | Black | clearcoat |
| 1989 | GM | Buick | 19 | Black | also WA0848 |
| 1989 | GM | Buick | 41 | Black | clearcoat |
| 1989 | GM | Cadillac | 41 | Black | clearcoat |
| 1989 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1989 | GM | Chevrolet | 19 | Black | also WA0848 |
| 1989 | GM | Chevrolet | 41 | Black | clearcoat |
| 1989 | GM | Chevy Truck | 20 | Black | clearcoat |
| 1989 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | MV (mini van) |
| 1989 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1989 | GM | Firebird | 19 | Black | |
| 1989 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1989 | GM | Oldsmobile | 19 | Black | also WA0848 |
| 1989 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | clearcoat |
| 1989 | GM | Pontiac | 19 | Black | also WA0848 |
| 1989 | GM | Pontiac | 41 | Black | clearcoat |
| 1990 | Chrysler | | DX8 | Black | |
| 1990 | Chrysler | Dodge | DX8 | Black | |
| 1990 | Chrysler | Dodge Truck | DX8 | Black | dakota, caravan, pickup, voyager, ramcharger |
| 1990 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | ram van, ram wagon |
| 1990 | Chrysler | Eagle | DX8 | Black | premier |
| 1990 | Chrysler | Jeep | DX8 | Black | |
| 1990 | Chrysler | Jeep | TX9 | Black | |
| 1990 | Chrysler | Plymouth | DX8 | Black | |
| 1990 | Ford | | | Black | stripe color |
| 1990 | Ford | | YC,1C | Black | solid |
| 1990 | Ford | Ford Truck | 1R | Black | medium heavy duty truck |
| 1990 | Ford | Ford Truck | YC | Black | Econoline,light medium heavy duty truck |
| 1990 | Ford | Lincoln | UA,12 | Ebony | |
| 1990 | Ford | Mercury | YC,1C | Black | solid |
| 1990 | Ford | Mustang | YC | Black | |
| 1990 | Ford | Probe | PZ,HB | Brilliant Black | |
| 1990 | Ford | Thunderbird | YC | Black | solid |
| 1990 | Ford | Tracer | YC,1C | Black | solid |
| 1990 | GM | | 41 | Black | clearcoat |
| 1990 | GM | Buick | 41 | Black | clearcoat |
| 1990 | GM | Cadillac | 41 | Black | clearcoat |
| 1990 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1990 | GM | Chevrolet | 41 | Black | clearcoat |
| 1990 | GM | Chevy Truck | 20 | Black | |
| 1990 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1990 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1990 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | clearcoat |
| 1990 | GM | Pontiac | 41 | Black | clearcoat |
| 1991 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | |
| 1991 | Chrysler | Jeep | DX8 | Black | |
| 1991 | Ford | | UA | Black | |
| 1991 | Ford | | YC | Black | |
| 1991 | Ford | | YD | Black | |
| 1991 | Ford | Ford Truck | UA | Black | medium heavy duty truck |
| 1991 | Ford | Ford Truck | YC | Black | Aerostar, Econoline van, Ranger, light medium heavy duty truck, Navajo |
| 1991 | Ford | Lincoln | UA | Black | |
| 1991 | Ford | Mercury | UA | Black | |
| 1991 | Ford | Mercury | YC | Black | |
| 1991 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1991 | Ford | Thunderbird | UA | Black | |
| 1991 | Ford | Tracer | YC | Black | |
| 1991 | GM | | 41 | Black | clearcoat |
| 1991 | GM | Buick | 41 | Black | clearcoat |
| 1991 | GM | Cadillac | 41 | Black | clearcoat |
| 1991 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1991 | GM | Chevrolet | 41 | Black | clearcoat |
| 1991 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | |
| 1991 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1991 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1991 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | clearcoat |
| 1991 | GM | Pontiac | 41 | Black | clearcoat |
| 1992 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | |
| 1992 | Chrysler | Jeep | TX9 | Black | |
| 1992 | Ford | | UA | Black | |
| 1992 | Ford | | YC | Black | |
| 1992 | Ford | Ford Truck | UA | Black | heavy duty truck |
| 1992 | Ford | Ford Truck | YC | Black | Aerostar, Bronco, Econoline, Explorer, Ranger, Villager van, light medium heavy duty truck |
| 1992 | Ford | Lincoln | UA | Black | |
| 1992 | Ford | Mercury | UA | Black | |
| 1992 | Ford | Mercury | YC | Black | |
| 1992 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1992 | Ford | Thunderbird | UA | Black | also Super Coupe |
| 1992 | Ford | Tracer | YC | Black | |
| 1992 | GM | | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | also mini van |
| 1992 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 1992 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 1993 | Chrysler | Dodge Truck | PX9,TX9 | Black | |
| 1993 | Ford | | UA | Ebony | |
| 1993 | Ford | | YC | Black | |
| 1993 | Ford | Ford Truck | UA | Black | heavy duty truck |
| 1993 | Ford | Ford Truck | YC | Black | aerostar, econoline, light medium heavy duty, villager |
| 1993 | Ford | Lincoln | UA | Ebony | |
| 1993 | Ford | Mercury | UA | Ebony | |
| 1993 | Ford | Mercury | YC | Black | |
| 1993 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1993 | Ford | Probe | R4,Y4,C1 | Black | |
| 1993 | Ford | Thunderbird | UA | Ebony | |
| 1993 | Ford | Tracer | YC | Black | |
| 1993 | GM | | 41 | Black | |
| 1993 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 1993 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1993 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 1993 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | also G van |
| 1993 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1993 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1993 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 1993 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 1994 | Chrysler | Dodge Truck | TX9 | Black | ram van, ram wagon |
| 1994 | Ford | | UA,12 | Ebony Black | |
| 1994 | Ford | | YC,1C | Black | |
| 1994 | Ford | Ford Truck | UA,12 | Ebony Black | |
| 1994 | Ford | Ford Truck | YC,1C | Black | |
| 1994 | Ford | Lincoln | UA | Ebony Black | |
| 1994 | Ford | Mercury | UA | Ebony Black | |
| 1994 | Ford | Mercury | YC | Black | |
| 1994 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1994 | Ford | Probe | UB,NN | Ebony | |
| 1994 | Ford | Thunderbird | UA | Black | |
| 1994 | GM | | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | rally vandura, bonneville, sierra, silverado, safari, astro, blazer, suburban |
| 1994 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 1994 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 1995 | Ford | | UA | Ebony Black | |
| 1995 | Ford | | YC,1C | Black | |
| 1995 | Ford | Ford Truck | UA | Black | Bronco Explorer Light/Heavy Truck Ranger |
| 1995 | Ford | Ford Truck | YC,1C | Black | Econoline, Explorer, Kentucky Truck, Medium/Heavy Truck |
| 1995 | Ford | Lincoln | UA | Ebony Black | |
| 1995 | Ford | Mercury | UA | Ebony Black | |
| 1995 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1995 | Ford | Probe | UB,NN | Ebony | |
| 1995 | Ford | Thunderbird | UA | Black | |
| 1995 | Ford | Tracer | YC | Black | |
| 1995 | GM | | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | truck, van |
| 1995 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 1995 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 1996 | Ford | | UA | Black | |
| 1996 | Ford | Ford Truck | UA | Black | Bronco Explorer Light Truck Ranger |
| 1996 | Ford | Lincoln | UA | Black | |
| 1996 | Ford | Mercury | UA | Black | |
| 1996 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1996 | Ford | Probe | UB,NN | Ebony | |
| 1996 | Ford | Thunderbird | UA | Black | |
| 1996 | GM | | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Chevy Truck | 41,20 | Black | rally vandura, bonneville, medium duty, S10, S15, jimmy, blazer |
| 1996 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 1996 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 1997 | Ford | | UA | Black | |
| 1997 | Ford | | UB,NN | Ebony | |
| 1997 | Ford | Ford Truck | UA,12 | Black | Bronco Explorer F-series Ranger Villager |
| 1997 | Ford | Ford Truck | YC | Black | Econoline |
| 1997 | Ford | Lincoln | UA | Black | |
| 1997 | Ford | Mercury | UA | Black | |
| 1997 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1997 | Ford | Probe | UB,NN | Ebony | |
| 1997 | Ford | Thunderbird | UA | Black | |
| 1997 | GM | | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Chevy Truck | 41,20 | Black | all |
| 1997 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 1997 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 1998 | Ford | | UA,12 | Black | |
| 1998 | Ford | | UD | Ebony | |
| 1998 | Ford | Ford Truck | UA,12 | Black | |
| 1998 | Ford | Ford Truck | UD | Ebony | |
| 1998 | Ford | Lincoln | UA | Black | Continental, Mark VIII, Navigator, Town Car |
| 1998 | Ford | Mercury | UA | Black | Grand Marquis, Mountaineer, Sable |
| 1998 | Ford | Mercury | UB | Ebony | Cougar |
| 1998 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1998 | GM | | 41 | Black | |
| 1998 | GM | Buick | 41 | Black | Century, Electra, Regal, Riviera, Skylark |
| 1998 | GM | Cadillac | 41 | Black | Deville Concour, Eldorado, Seville |
| 1998 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1998 | GM | Chevrolet | 41 | Black | Cavalier, Lumina, Malibu, Monte Carlo |
| 1998 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | |
| 1998 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1998 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1998 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | 98 Regency, Achieva, Aurora, Bravada, Cutlass, Intrigue |
| 1998 | GM | Pontiac | 41 | Black | Bonneville, Grand Am, Grand Prix, Sunfire |
| 1999 | Ford | | UA | Ebony | |
| 1999 | Ford | | UB,NN | Ebony | Cougar |
| 1999 | Ford | | UD | Ebony | also Dupont B9789 |
| 1999 | Ford | Ford Truck | UA | Ebony | Econoline, Explorer, Expedition, F150, Navigator, Ranger, Villager, Windstar |
| 1999 | Ford | Lincoln | UA | Ebony | |
| 1999 | Ford | Mercury | UA | Ebony | |
| 1999 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 1999 | GM | | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | CK pickup, sierra, silverado, suburban, S10, jimmy, blazer, sonata, tahoe, yukon |
| 1999 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 1999 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 2000 | Ford | | UA | Black | |
| 2000 | Ford | | UB,NN | Ebony | Cougar |
| 2000 | Ford | | UD | Ebony | |
| 2000 | Ford | Ford Truck | UA | Black | F-Series, Ranger, super duty truck, fullsize van |
| 2000 | Ford | Ford Truck | UD | Ebony | super duty truck |
| 2000 | Ford | Lincoln | UA | Black | |
| 2000 | Ford | Mercury | UA | Black | |
| 2000 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 2000 | GM | | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Camaro | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | express, full pickup, blazer, S10, silverado, suburban, tahoe |
| 2000 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 2000 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 2001 | Ford | | UA | Black | |
| 2001 | Ford | | UB,NN | Ebony | |
| 2001 | Ford | Ford Truck | UA | Black | van also |
| 2001 | Ford | Ford Truck | UD | Ebony | |
| 2001 | Ford | Lincoln | UA | Black | Continental, LS6, LS8, Navigator |
| 2001 | Ford | Mercury | UB | Black | Cougar, Grand Marquis, Mountaineer, Sable, Tracer, Villager |
| 2001 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 2001 | GM | | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Camaro | 41 | Onyx Black | |
| 2001 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | Blazer, Express, S10 pickup, Silverado, Suburban, Tahoe, Venture |
| 2001 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Firebird | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 2001 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 2002 | Ford | | UA | Black | |
| 2002 | Ford | | UB,NN | Ebony | |
| 2002 | Ford | Escort | UB,NN | Ebony | |
| 2002 | Ford | Focus | UB,NN | Ebony | |
| 2002 | Ford | Ford Truck | UB,NN | Ebony | Blackwood Econoline Escape Excursion Explorer F-series Ranger Villager Windstar |
| 2002 | Ford | Ford Truck | UD | Ebony | F-series |
| 2002 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 2002 | GM | | 41 | Black | |
| 2002 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 2002 | GM | Camaro | 41 | Onyx Black | |
| 2002 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 2002 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | Astro, Avalanche, Blazer, Express, Kodiak, S10 pickup, Silverado, Suburban, Tahoe, Tracker, Trailblazer, Venture |
| 2002 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 2002 | GM | Hummer | 41 | Black | |
| 2002 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 2002 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 2002 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 2003 | Ford | | UA | Ebony | |
| 2003 | Ford | Escort | UA | Black | |
| 2003 | Ford | Focus | UA | Black | |
| 2003 | Ford | Ford Truck | UA | Black | Econoline Escape Excursion Expedition Explorer F-series Ranger Windstar |
| 2003 | Ford | Ford Truck | UD | Ebony | F-series |
| 2003 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 2003 | GM | | 41 | Black | |
| 2003 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | Astro, Avalanche, Blazer, Express, Kodiak, S10 pickup, Silverado, Suburban, Tahoe, Tracker, Trailblazer, Venture |
| 2003 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 2003 | GM | Hummer | 41 | Black | H2 |
| 2003 | GM | Saturn | 41 | Black | |
| 2004 | Ford | | UA | Black | |
| 2004 | Ford | | UD | Black | |
| 2004 | Ford | Focus | UA | Ebony | |
| 2004 | Ford | Ford Truck | UA | Ebony | Econoline Escape Excursion Expedition Explorer F-series(Harley Davidson Edition) Freestar Ranger |
| 2004 | Ford | Ford Truck | UD | Black | F-series |
| 2004 | Ford | Mustang | UA | Black | |
| 2004 | Ford | Thunderbird | UA | Evening Black | |
| 2004 | GM | | 41 | Black | |
| 2004 | GM | | 41 | Black | |
| 2004 | GM | Buick | 41 | Black | |
| 2004 | GM | Cadillac | 41 | Black | |
| 2004 | GM | Chevrolet | 41 | Black | |
| 2004 | GM | Chevy Truck | 41 | Black | Astro, Avalanche, Blazer, Colorado, Express, Kodiak, medium duty, T-series, S10, Silverado, Suburban, Tacuma, Tahoe, Tracker, Trailblazer, Venture |
| 2004 | GM | Corvette | 41 | Black | |
| 2004 | GM | Hummer | 41 | Black | H2 |
| 2004 | GM | Oldsmobile | 41 | Black | |
| 2004 | GM | Pontiac | 41 | Black | |
| 2004 | GM | Saturn | 41 | Black | Ion, L-Series, Vue |
| 2005 | Ford | | UA | Black | |
