BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - Ditzler PPG 9300 Cross-Reference
Paint codes for 1959 GM Chevrolet "Tuxedo Black"

year make model name code sample Ford code GM code Chrysler code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers RM BASF Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
Black   M1724A DT4004 9000, 9300 99L 1240, 12060, 16444 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WAEM5118, WA0848, WA5118, W83E5118 DT4004 9300 946, A946, 13572, 16444, 17425, 19160, 4946 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
AMC Black Classic P1  9000, 9300 NY96 Jeep, 1985-1988, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
AMC Classic Black P1  9000, 9300 TC58B 1975-1989, autocolor SG05 gray undercoat, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
AMC Classic Black P1  9000, 9300 WM75 1975-1989, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
BMW Black 086  9000, 9300 KT79 1971-1993, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
BMW Schwarz 086  9000, 9300 KT79 1971-1993, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Classic Black P1  9000, 9300 WM75 1989, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Classic Black HX5  9000, 9300 WM75 1989, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black TX9  9300 WM77 1991-1999, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black TX9  9300 WM77 interior, 1971-1999, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Velvet Black X21  9000, 9300 6DC8B Mitsubishi, 1979-1987, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Velvet Black X21  9000, 9300 0122 Mitsubishi, 1979-1987, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Classic Black HX5, PX5  9000, 9300 WM75 1989, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Classic Black HX5, QX5  9000, 9300 WM75 1989, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black PX1, X15  9000, 9300 6DC8B Mitsubishi, 1981-1990, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black PX1, X15  9000, 9300 0122 Mitsubishi, 1981-1990, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black PX9, TX9  9300 WM77 1991-1999, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black PX9, TX9  9300 WM77 interior, 1971-1999, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black QX9, TX9  9300 WM77 1991-1999, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black QX9, TX9  9300 WM77 interior, 1971-1999, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Chrysler Black DT4004, TX9  DT4004 9000, 9300 WM77 1971-1999, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Allis Chalmers Black   M1724 WA0848, WA8555, WA5118 DT4004, AC10515 9000, 9300 99L 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
Case Black   M1724 WA0848, WA8555, WA5118 DT4004, AC10515 9000, 9300 99L 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
Caterpillar Black   M1724 WA0848, WA8555, WA5118 DT4004, AC10515 9000, 9300 99L 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
Fleet Frito-Lay Black   M1724 WA0848, WA8555, WA5118 DT4004, AC10515 9000, 9300 99L 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
Fleet Snap On Tools Black 12-84208  9895, 9300 powder PCU-90200
Pepsi Black   M1724X WA0848, WA8555, WA5118 DT4004, AC10515 9000, 9300 99 3000, 75 A946 8800 1738, 40423
GM Black 19  WA0848 9300 WV23B 70-91, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Black 19  WA0848 9300 WV23 70-91, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Black 41  WA0848 9300 VW23B 70-91, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Black 41  WA0848 9300 WV23 70-91, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
GM Ebony 80U  WA168D 9300 GDD4B 97-99, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Standards BS2660 Color Range Black 9-103, 9103  9000, 9300 6DC8B 1965, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Standards BS2660 Color Range Black 9-103, 9103  9000, 9300 6DC8B 1965, |Autocolor CT Colour Register Nov 2011|
Talbot Embassy Black XY  9000, 9300 JF60 1981-1986, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Talbot Noir Vernis XY  9000, 9300 JF60 1981-1986, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Talbot Embassy Black EXY  9000, 9300 JF60 1981-1986, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
Talbot Noir Vernis EXY  9000, 9300 JF60 1981-1986, |Autocolor Colour Register 1998-1999|
1954 Chevrolet Corvette Black   WA0848 DT4004 9300 99 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1956 Chevrolet Corvette Onyx Black   WA0848 DT4004 9300 99 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1956 GM Onyx Black   WA0848 DT4004 9300 99 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1957 Chevrolet Corvette Onyx Black   WA0848 DT4004 9300 88L, 886-92264L, 93-005 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1957 GM Onyx Black   WA0848 DT4004 9300 88L, 886-92264L, 93-005 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1959 Buick Buick Sable Black WA0848 DT4004 9300 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1959 Cadillac Cadillac Ebony 10  M1724 WA0848 DT4004 9300 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1959 Chevrolet Chevrolet Tuxedo Black 900  WA0848 DT4004 9300 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1959 Chevrolet Corvette Tuxedo Black 503A  WA0848 DT4004 9000, 9300 88L, 886-92264L, 93-005 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1959 GM Sable Black WA0848 DT4004 9300 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
1959 Oldsmobile Oldsmobile Ebony Black WA0848 DT4004 9300 3000, 206 A946 8800 1738, 40423
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)