BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Boatswain Blue 1942 Chevy Truck - Paint Cross Reference
Paint codes for 1942 GM Chevy Truck "Boatswain Blue"

year make model name code sample Ford code Ditzler PPG Dupont RM BASF Martin Senour Sherwin Williams comment
Boatswain Blue 90T-112  10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1934 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 159, 208  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1934 GMC GMC Boatswain Blue 159, 208  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1935 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 159, 208  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1936 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1936 Chevrolet Fleet Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 commercial vehicles
1937 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1938 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1938 Chevrolet Fleet Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 commercial vehicles
1939 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1940 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1941 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, T195  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1942 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, T265  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1944 Chevrolet Fleet Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1946 Chevrolet Chevy Truck Boatswain Blue 269, 234M  MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 234M combo
1947 Fleet Chevrolet Truck Boatswain Blue   10039
1948 Fleet Chevrolet Truck Boatswain Blue   10039
1950 Fleet Boatswain Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Ditzler Book|, Fruehauf
1950 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1951 Fleet Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |1951 Dupont Bulletin Number 10| form A-1624 2-51-60M
1951 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1952 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1953 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1954 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1955 Fleet Regal Pale Brewery Blue   10039 Roberts Pasadena CA
1955 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1956 Fleet Boston Consolidated Gas Company Blue   10039 Boston Mass
1956 Fleet Westinghouse Blue   10039
1956 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1957 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820
1958 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1959 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1960 Fruehauf Truck Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112 3820 1952-63
1964 Fleet Atlantic Coast Rail Road Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Butter Krust Bakery Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 Corpus Christi TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Crouse Cartage Company Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 98L-1006, 90T-112, 112 3820 Fort Dodge IA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Forest Hill Dairy Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Memphis TN, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Knudson Creamery Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Los Angeles CA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Piggly Wiggly Company Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Memphis TN, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Red Ball Motor Freight Lines Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Dallas TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Richter Baking Company Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 Corpus Christi TX, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Roadway Express Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Fleet Willig Freight Lines Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 San Francisco CA, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
1964 Ford Fleet Blue MX700565  MX700565 10039, QDE227 93-2063 |Dupont form A-33538-20M-12-63|
1969 Fleet Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Dupont Fleet Book|
1969 Fleet Frito-Lay Blue   MX700565 10039, QDE227 93-2063 112, 98L-1006, 90T-112 3820 |Dupont Fleet Book|, Atlanta Georgia
1985 International Harvester Truck Blue 6230  10039, QDE227, 13411 2063 Custom, |IH MT-90 Parts Merchandising Catalog|, ppg/name best guess
2023 Toyota Crown Supersonic Red 3U5, 2YZ  951998 919026 pearl 3-coat, code 2YZ two-tone with 227 Black
2024 Toyota Crown Supersonic Red 3U5, 2YZ  951998 919026 pearl 3-coat, code 2YZ two-tone with 227 Black
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)