BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - Sherwin Williams 38743 Cross-Reference
Paint codes for 1989 Chrysler Dodge "Black"

year make model name code sample Ford code GM code Chrysler code Ditzler PPG Dupont RM BASF Glasurit Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
1986 Ford Dark Aegean   M6226 45959 C9424 16204 FDU-6226FDU6226 38743 stripe color
1987 Chrysler Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1987 Dodge Dodge Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1987 Plymouth Plymouth Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1987 Ford Black 1R  M6018 WA8555 DT4014 9700 99S 15130 FDU-6018FDU6018 TD23B 5950 38743
1987 Ford Thunderbird Black 1R  M6018 WA8555 DT4014 9700 99S 15130 FDU-6018FDU6018 TD23B 5950 38743
1987 Mercury Mercury Black 1R  M6018 WA8555 DT4014 9700 99S 15130 FDU-6018FDU6018 TD23B 5950 38743
1988 AMC Classic Black P1  9700 99S 16444 54-1240541240 5950 38743 clearcoat, also alliance encore premier
1988 Jeep Jeep Classic Black P1  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 5950 38743 clearcoat, cherokee comanche wagoneer grand wagoneer
1988 Chrysler Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1988 Chrysler Classic Black FX6  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1988 Dodge Dodge Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1988 Dodge Dodge Classic Black FX6  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1988 Eagle Eagle Classic Black FX6  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743 premier
1988 Plymouth Plymouth Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1988 Plymouth Plymouth Classic Black FX6  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1989 Chrysler Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1989 Dodge Dodge Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1989 Dodge Dodge Truck Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1989 Eagle Eagle Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743 premier
1989 Jeep Jeep Black FX6, P1  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1989 Plymouth Plymouth Black DX8  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 54-1240541240 TC60B 5950 38743
1989 Lincoln Lincoln Ebony 12  M6373 WA8555 DT4014 9700 99S 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1990 Fleet Miami Valley Regional Transit Auth Black   M6018, M6373, M6877 WA8555, WA9333, WA9303 DT4014, AC10813 9700 F0207 18183 FDU-6373FDU6373 TC60, TC60B, MC17 5950 38743 Dayton OH
1990 Lincoln Lincoln Ebony UA, 12  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1991 Ford Black UA  M6373, UAWAWHA WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1991 Ford Black YD  M6018 WA8555 DT4014 9700 99 15130 FDU-6018FDU6018 TD23B 5950 38743
1991 Ford Crown Victoria Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1991 Ford Ford Truck Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743 medium heavy duty truck
1991 Ford Mustang Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1991 Ford Thunderbird Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1991 Lincoln Lincoln Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1991 Mercury Mercury Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1992 Ford Black UA  M6373, UAWAWHA WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1992 Ford Crown Victoria Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1992 Ford Ford Truck Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743 heavy duty truck
1992 Ford Mustang Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1992 Ford Thunderbird Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743 also Super Coupe
1992 Lincoln Lincoln Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1992 Mercury Mercury Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1993 Ford Ebony UA  M6373, UAWAWHA WA8555 DT4014 9700 F0207 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1993 Ford Crown Victoria Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1993 Ford Ford Truck Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743 heavy duty truck
1993 Ford Mustang Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 F0207 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1993 Ford Taurus Black UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1993 Ford Thunderbird Ebony UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 F0207 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1993 Lincoln Lincoln Ebony UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 F0207 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1993 Mercury Mercury Ebony UA  M6373 WA8555 DT4014 9700 F0207 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1994 Ford Ebony Black UA, 12  M6373, UAWAWHA WA8555 DT4014 9700 99 18183 FDU-6373FDU6373 TD23B 5950 38743
1994 Ford Aegean Green   M6226 45959 C9424 16204 FDU-6226FDU6226 38743 stripe color
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)